o2_adsl_-_comtrend_bridge_mikrotik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| o2_adsl_-_comtrend_bridge_mikrotik [2014/11/22 11:10] – ww | o2_adsl_-_comtrend_bridge_mikrotik [2018/06/27 15:24] (current) – removed ww | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== 1. Advanced Setup > WAN Service. ===== | ||
| - | Spojení jsou čtyři, protože modem má definované spojení zvlášť pro ADSL (ATM mode) a pro VDSL2 (PTM mode). | ||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ===== 2. Odebrat rozhraní ppp1. [ADSL] ===== | ||
| - | |||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ===== 3. Vytvoření nového rozhraní v režimu bridge [ADSL] ===== | ||
| - | |||
| - | {{:: | ||
| - | {{:: | ||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ===== 4. Odebrat rozhraní ppp0.1 (ptm0.1) [VDSL] ===== | ||
| - | |||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ===== 5. Vytvoření nového rozhraní v režimu bridge [VDSL] ===== | ||
| - | |||
| - | {{:: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== 6. Mikrotik PPPoE ====== | ||
| - | - WinBox: '' | ||
| - | - karta '' | ||
| - | - karta '' | ||
| - | - karta '' | ||
| - | - karta '' | ||
o2_adsl_-_comtrend_bridge_mikrotik.1416654649.txt.gz · Last modified: (external edit)
